2400f 耐火性の断熱ブランケット 25 ミリメートルの厚さの Kaowool セラミック ファイバーの断熱材
概要 2400F 耐火断熱ブランケット 25mm 厚 Kaowool セラミックファイバー断熱材 製品の説明 セラミックファイバーブランケットの仕様 製品の説明 セラミックファイバーブランケットセラミックの説明;
Overview
基本情報
形 | 毛布 |
製造技術 | スプレーシルクラグ |
親切 | 高純度セラミックファイバー |
作業温度 | 1000-1350 |
繊維径 | 3-5um |
極限強度(≧MPa) | 0.04 |
密度 (Kg/M3 ) | 160 |
色 | 真っ白 |
熱伝導率 | 0.055~0.180(WKM) |
収縮率 (1800 °F、3h) | 3%(24時間) |
幅 | 610/1220mm |
化学組成 | Al2O3+Sio2 |
長さ | 3600/7200/14640mm、7200-3600 |
応用 | 耐火物 |
厚さ | 10~50mm |
商品名 | 耐火断熱ブランケット |
輸送パッケージ | 国際標準 |
仕様 | カスタマイズ可能 |
商標 | 中国栄生 |
起源 | 中国栄生 |
HSコード | 680610100 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信